PHCT
[Parallel Heterogeneous-Frequency Communication Technology]

Product Parameter
| System parameter | Technical index |
|---|---|
| Equipment type | P33-MINI-DUAL |
| Working frequency | 600MHz&1.4GHz; 900MHz&1.4GHz |
| Radio frequency channel | 2T2R |
| Output power | 33dBm (2W) |
| Transmission distance | 30KM+ (LOS) |
| Channel bandwidth | 10MHz&20MHz |
| Modulation mode | QPSK, 16QAM |
| Maximum rate | 16.8Mbps@10MHz; 23.9Mbps@20MHz |
| Communication encryption | AES 256 |
| Transmission delay | ≤10ms |
| Radio frequency interface | SMA*2 |
| Device interface | Ethernet*2; TTL/RS232*2/SBUS*2 |
| Power consumption | Air unit≤25W; Ground unit≤10W |
| Dimension(L*W*H) | 150mm*72.3mm*27mm |
| Weight | 340g |
| Working voltage | DC 9-26V; Typical: 12V@3A |
| Working temperature | -40-+70°C |
