Video Image Acquisition/Transmission/Processing Component Features
It can adapt to different environments, different product needs.
Video Image Acquisition/Transmission/Processing Component Parameters
| Specification | Parameters | 
| Wireless transmission | 2.4 GHz WiFi | 
| Video input | CVBS: PALsystem720x576@50FPS(interlaced)WiFi:RTSP/UDP up to1080P@60FPS | 
| Codec | H.264 coding/decodingImage processing:Splicingscaling, cropping, user Uloverlay | 
| Video output | BT656,wireless RTSP video stream | 
| Other | RS232 serial port x1;User GPlOx6;USB2.0 x1; | 
| Working voltage | Lithium battery 2.7~4.2V orDC5V | 
| Power consumption | ≤1.2W | 

	